Costos
Este proyecto incluye análisis de costos con y sin VPC:
VPC-COST.md: costos con NAT gateways, tráfico y servicios dentro de VPC.NO-VPC-COST.md: costos sin VPC, reduciendo gastos fijos de red.
Resumen rápido:
- Con VPC: se consideran 3 NAT gateways, rutas y tráfico saliente; el costo base es mayor, pero habilita acceso a subredes privadas y controles de red más estrictos.
- Sin VPC: elimina NAT gateways y reduce el costo mensual; recomendable para ambientes de desarrollo o cargas bajas sin requerimientos de red privados.
Tabla resumen (aproximada)
Section titled “Tabla resumen (aproximada)”| Componente | Con VPC (USD/mes) | Sin VPC (USD/mes) | Notas |
|---|---|---|---|
| NAT Gateways (3) | 97.20 | 0.00 | Principal costo fijo cuando hay VPC privada. |
| Kinesis Stream | 15.00 | 15.00 | On-demand, costo fijo base. |
| KMS Key | 1.00 | 1.00 | No varía con VPC. |
| Route53 Hosted Zone | 0.50 | 0.50 | DNS base. |
| CloudWatch Alarms (3) | 0.30 | 0.30 | Alarmas base. |
| Lambda + API Gateway | 5-75 | 2-50 | Variable según tráfico. |
| CloudFront (web + API) | 5-150 | 1-150 | Variable por tráfico. |
| S3 + DynamoDB | 3-60 | 1-50 | Variable por uso/almacenamiento. |
| Logs + Monitoring | 2-50 | 1-25 | Variable por volumen. |
| SES + Messaging | 1-20 | 0.10-20 | Variable por volumen. |
Totales aproximados:
| Escenario | Con VPC | Sin VPC |
|---|---|---|
| Fijo mensual (base) | 114.00 | 16.80 |
| Uso mínimo | 135-175 | 25-35 |
| Uso medio | 175-280 | 55-85 |
| Uso alto | 280-500 | 150-300 |
Recomendación:
- Para desarrollo, desactivar VPC reduce el costo base.
- En producción, evaluar el costo de NAT vs. requerimientos de red.